Трехфазная электростанция DS 340 DAС ES в шумозащитном кожухе максимальной мощностью до 343,75 кВА. Предназначена для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на крупных коммерческих объектах.
• Установленный подогреватель охлаждающей жидкости
• Надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
• Пониженные обороты рабочего хода (1500 об/мин)
• Программируемая цифровая панель управления и контроля ComAp (Чехия)
• ...
FUBAG Электростанция дизельная DS 340 DAC ES
Заказать товар
Характеристики
| Исполнение | кожух |
| Масса, кг | 3100 |
| cos ф | 0,8 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 13 |
| Высота | 2000.00 |
| Высота товара, мм | 1880 |
| Диаметр цилиндра, мм | 126 |
| Длина | 3800.00 |
| Длина товара, мм | 3900 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальная мощность, кВА | 343,75 / 275 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 343,75 / 275 |
| Модель двигателя | FD6D10D306A |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 312 / 250 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальный ток, A | 450 |
| Объём бака, л | 575 |
| Объем масляного картера, л | 30 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 42,5 |
| Объем топливного бака | 575 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 312 / 250 |
| Раб.обороты двигателя | 1500 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 45 |
| Ссылки для товара | О серии DS |
| Уровень шума, дб | ?75 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
| Ход поршня, мм | 155 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина | 1400.00 |
| Ширина товара, мм | 1260 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Рекомендуемые товары
Посмотреть все товары
