DS 68 DAC ES - трехфазный дизельный генератор 50 кВт (номинальная мощность) в закрытом исполнении. Электростанция незаменима в качестве экономичного и надежного источника резервного или основного энергоснабжения для крупных коммерческих объектов (АЗС, СТО, базы отдыха и т.д.).
• Надежный и экономичный дизельный двигатель
• Установленный подогреватель охлаждающей жидкости
• Система жидкостного охлаждения двигателя
• Максимальная мощность станции - 55 кВт
• Топливный бак объемом – 160 л
•...
FUBAG Электростанция дизельная DS 68 DAC ES с подогревателем охлаждающей жидкости
Заказать товар
Характеристики
Исполнение | шумозащитный кожух |
Масса, кг | 1149 |
cos ф | 0.8 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 10 |
Высота | 1200.00 |
Высота товара, мм | 1330 |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Длина | 2400.00 |
Длина товара, мм | 2290 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, кВА | 68,75 / 55 |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 68,75 / 55 |
Модель двигателя | FD4105T |
Напряжение питания, В | 400 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 62,5 / 50 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальный ток, A | 90 |
Объём бака, л | 160 |
Объем масляного картера, л | 15 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 16 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 62,5 / 50 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 16,1 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 12 |
Ссылки для товара | О серии DS |
Топливо | дизельное |
Уровень шума, дб | 75 |
Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
Ход поршня, мм | 125 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1500 |
Ширина | 930.00 |
Ширина товара, мм | 1000 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Рекомендуемые товары
Посмотреть все товары