TI 10000 A ES – самый мощный на рынке инверторный генератор номинальной мощностью 10 кВт. Большой топливный бак гарантирует бесперебойное снабжение током идеального качества в течении 8-ми часов. Удобные колеса и ручки облегчают транспортировку электростанции. Оснащен электростартером и коннектором для подключения блока автоматики. Усиленное оснащение – 2 силовые розетки на 32 А, стандартная розетка, вход для зарядки USB – делает использование станции универсальным. Отличный вариант для организ...
FUBAG Электростанция инверторная с электростартером и коннектором автоматики TI 10000 A ES
Заказать товар
Характеристики
| Масса, кг | 101,8 |
| cos ф | 1 |
| Вес упаковки, кг | 95,0 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
| Высота | 660.00 |
| Высота товара, мм | 534 |
| Выход USB, В/А | 1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 724 x 534 x 605 |
| Длина | 890.00 |
| Длина товара, мм | 724 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Коммутируемая длительная мощность, кВт | 9 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 11,0 / 15,0 |
| Максимальная мощность, кВА | 10 |
| Масса брутто, кг | 91 |
| Модель двигателя | TI 10000 A ES |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Новинка ТОП 10 | Y |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, A | 39,1 |
| Объём бака, л | 25 |
| Объём двигателя, куб. см | 460 |
| Объем масляного картера, л | 1,1 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 9 |
| Рабочий объем, см. куб. | 460 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 2 |
| Розетка 12 В, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 2 |
| Розетка для электроинструмента (есть или нет) | зарядка для USB |
| Ссылки для товара | О серии TI, Узнать цену |
| Стартер | Да |
| Тип генератора | синхронный |
| Топливо | А-92 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 93 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина | 590.00 |
| Ширина товара, мм | 605 |
| Электростартер | Да |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Рекомендуемые товары
Посмотреть все товары
