Трехфазная электростанция DS 410 DAС ES в шумозащитном кожухе максимальной мощностью до 688 кВА. Предназначена для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на крупных коммерческих объектах.
• Имеет установленный подогреватель охлаждающей жидкости
• Надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
• Пониженные обороты рабочего хода (1500 об/мин)
• Программируемая цифровая панель управления и контроля ComAp (Чехия)
...
FUBAG Электростанция дизельная DS 670 DAC ES
Заказать товар
Характеристики
| Исполнение | кожух |
| Масса, кг | 5250 |
| cos ф | 0,8 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
| Высота | 2360.00 |
| Высота товара, мм | 2360 |
| Диаметр цилиндра, мм | 135 |
| Длина | 4500.00 |
| Длина товара, мм | 4500 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Максимальная мощность, кВА | 688 / 550 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 688 / 550 |
| Модель двигателя | FD266TAD63 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 625 / 500 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальный ток, A | 900 |
| Объём бака, л | 750 |
| Объем масляного картера, л | 8 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 151 |
| Объем топливного бака | 750 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 625 / 500 |
| Раб.обороты двигателя | 1500 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 94 |
| Ссылки для товара | О серии DS |
| Уровень шума, дб | ?100 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 100 |
| Ход поршня, мм | 150 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина | 1810.00 |
| Ширина товара, мм | 1810 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Рекомендуемые товары
Посмотреть все товары
