Электростанция DS 80 DA ES открытого исполнения максимальной мощностью до 82,5кВА. Дизельный генератор разработан в качестве автономного источника электроснабжения для коммерческих и производственных объектов.
• Четырехцилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
• Продолжительная мощность (COP) дизельного генератора 60 кВт
• Расход топлива при 100% нагрузке – 19 л/ч
• Предпусковой подогреватель
• Контроллер с расширенной поддержкой двигателя
• Аккумуляторная батарея повышенн...
FUBAG Электростанция дизельная DS 80 DA ES
Заказать товар
Характеристики
| Исполнение | открытое |
| Масса, кг | 870 |
| cos ф | 0.8 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 10 |
| Высота | 1300.00 |
| Высота товара, мм | 1340 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Длина | 2000.00 |
| Длина товара, мм | 2010 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, кВА | 82,5 / 66 |
| Модель двигателя | FD4105AT |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, A | 108 |
| Объём бака, л | 180 |
| Объем масляного картера, л | 15 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 16 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 75 / 60 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 19 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 14,3 |
| Система пуска, В | 24 |
| Ссылки для товара | О серии DS |
| Топливо | дизельное |
| Уровень шума, дБ (7м) | 85 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 1500 |
| Ширина | 710.00 |
| Ширина товара, мм | 870 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Рекомендуемые товары
Посмотреть все товары
