Агрегат ЭЦВ 6 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 6 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Агрегат ЭЦВ 6 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Условия эксплуатации
Перекачиваемая среда - вода
Температура воды - до 25 °С
Общая минерализация (сух. остаток) - до 1500 мг/л
Содержание сульфатов - не более 500 мг/л
Содержание хлоридов - не более 350 мг/л
Содержание сероводорода - не более 1,5 мг/л
Массовой долей твердых механических примесей - не более 0,01%(размером более 0,1 мм)
Насос ЭЦВ 6 состоит из:
- 1 – насосной части
- 2 – электродвигателя
- 3 – проводов токоподводящих
- 4 – клапана
- 5 – таблички
- 6 – кожуха защитного
- 7 – сетки защитной
- 8 – сетки или пробки сливной
Комплектность
- Паспорт АМТ3.246.001ПС – 1 шт.
- Агрегат ЭЦВ – 1 шт.
Конструктивные особенности ЭЦВ 6
Максимальный диаметр: 145мм
Материал рабочего колеса и отвода: высококачественная пластмасса
Запатентованная конструкция рабочего колеса, армированного нерж. сталью значительно повышает прочность.
Технические характеристики
ЭЦВ 6
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 74 | 3 | 145 | 960 | 48.5 | 150 |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6.3 | 74 | 3 | 145 | 1070 | 50.8 | 150 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1170 | 55 | 150 |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1285 | 58 | 150 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1355 | 60 | 150 |
ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 16.5 | 76 | 9 | 145 | 2055 | 93.3 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 5.5 | 74 | 3 | 145 | 940 | 47.5 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 74 | 3 | 145 | 1060 | 50.4 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1120 | 54 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 56 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1265 | 60 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 12.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1370 | 65 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 14 | 81 | 6.3 | 145 | 1485 | 67 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 18 | 81 | 7.5 | 145 | 1605 | 73 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-275 | 6.5 | 275 | 20 | 82 | 9 | 145 | 1870 | 78 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-300 | 6.5 | 300 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 150 |
ЭЦВ 6-10-20* | 10 | 20 | 4 | 74 | 3 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 5 | 74 | 3 | 145 | 860 | 46 | 150 |
ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 5.6 | 74 | 3 | 145 | 905 | 46.6 | 150 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6.5 | 74 | 3 | 145 | 935 | 47.6 | 150 |
ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7.5 | 74 | 3 | 145 | 975 | 49 | 150 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.5 | 76 | 4 | 145 | 1040 | 52 | 150 |
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 9.5 | 76 | 4 | 145 | 1085 | 53 | 150 |
ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1145 | 56 | 150 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 80 | 5.5 | 145 | 1185 | 57 | 150 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 150 |
ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 13.2 | 81 | 6.3 | 145 | 1300 | 63 | 150 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1335 | 64 | 150 |
ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 16 | 81 | 7.5 | 145 | 1405 | 67 | 150 |
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17.5 | 81 | 7.5 | 145 | 1445 | 68 | 150 |
ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 18 | 81 | 7.5 | 145 | 1480 | 70 | 150 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18.5 | 82 | 9 | 145 | 1540 | 74 | 150 |
ЭЦВ 6-10-195* | 10 | 195 | 19 | 82 | 11 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 21 | 82 | 11 | 145 | 1665 | 80 | 150 |
ЭЦВ 6-10-210* | 10 | 210 | 22 | 82 | 11 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 23 | 82 | 11 | 145 | 1750 | 81 | 150 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 82 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 150 |
ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1830 | 83 | 150 |
ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 27 | 82 | 13 | 145 | 1910 | 90.5 | 150 |
ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 30 | 82 | 13 | 145 | 1955 | 91 | 150 |
ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 30.5 | 82 | 13 | 145 | 1990 | 92 | 150 |
ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 31 | 82 | 13 | 145 | 2040 | 92 | 150 |
ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 31.5 | 82 | 13 | 145 | 2075 | 93 | 150 |
ЭЦВ 6-10-310* | 10 | 310 | 32 | 82 | 13 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-320* | 10 | 320 | 33 | 82 | 13 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-335* | 10 | 335 | 34 | 82 | 13 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 82 | 13 | 145 | 2235 | 99 | 150 |
ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 6 | 74 |
3
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|