Преобразователь частоты серии VR180 является высокопроизводительным, стабильным и универсальным преобразователем векторного управления с режимами оптимального управления SVC, V / F управления и VC. Широко применяются в оборудовании с повышенными требованиями к точности регулирования частоты вращения, крутящего момента, системах быстрого реагирования скорости и выходного крутящего момента на низких оборотах.

Технические характеристики
• Отличная производительность
Благодаря новому алгоритму векторного управления, преобразователь имеет большой пусковой момент, быстрый отклик крутящего момента и высокую точность управления эффективности электродвигателя.
• Большая функциональность и невысокая стоимость
Большое количество встроенных функциональных модулей: таймер, виртуальные реле времени задержки и математические операционные модули, простой в настройке и эксплуатации логический контроллер PLC, всё это при значительно, небольшой стоимости.
• Простота эксплуатации
Множество функций настройки, переключение между функциями специального назначения и общими функциями доступны через один функциональный код, для удобства выбора и использования.
• Удобство выбора оптимальной модели
Модели 15 кВт и ниже имеют стандартные, встроенные тормозные модули, модели 18.5-30 кВт могут комплектоваться дополнительными встроенными тормозными модулями. Модели 37 кВт выше имеют возможность соединения внешних тормозных модулей. Модели 11 кВт, 15 кВт, 200 кВт и выше имеют встроенные стандартные дроссели постоянного тока, модели 18.5-55kW имеют возможность подключения дополнительных дросселей постоянного тока.
Тип | Производитель | Мощность (кВт) | Ток (А) | Напряжение (В)/частота (Гц) |
Тип | Производитель | Мощность (кВт) | Ток (А) | Напряжение (В)/частота (Гц) |
VR180-0075T4B | VEMPER | 0.75 | 2,3 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-015T4B | VEMPER | 1.5 | 3.7 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-022T4B | VEMPER | 2.2 | 5 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-037/055T4B | VEMPER | 3.7/5.5 | 8.8/13 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-055T4B | VEMPER | 5.5 | 13 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-055/075T4B | VEMPER | 5.5/7.5 | 13/17 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-075/11T4B | VEMPER | 7.5/11 | 17/25 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-11T4B | VEMPER | 11 | 25 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-11/15T4BL | VEMPER | 11/15 | 25/32 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-15/18.5T4BL | VEMPER | 15/18.5 | 32/37 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-18.5/22T4 | VEMPER | 18.5/22 | 37/45 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-22/30T4 | VEMPER | 22/30 | 45/60 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-30/37T4 | VEMPER | 30/37 | 60/75 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-37/45T4 | VEMPER | 37/45 | 75/90 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-45/55T4 | VEMPER | 45/55 | 90/110 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-55/75T4 | VEMPER | 55/75 | 110/152 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-75/93T4 | VEMPER | 75/93 | 152/176 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-93/110T4 | VEMPER | 93/110 | 176/210 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-110/132T4 | VEMPER | 110/132 | 210/253 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-132/160T4 | VEMPER | 132/160 | 253/300 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-160/185T4 | VEMPER | 160/185 | 300/340 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-185/200T4 | VEMPER | 185/200 | 340/380 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-200/220T4L | VEMPER | 200/220 | 380/420 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-220T4L | VEMPER | 220 | 420 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-P250T4L | VEMPER | 250 | 480 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-250/280T4L | VEMPER | 250/280 | 480/540 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-280/315T4L | VEMPER | 280/315 | 540/600 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-315/355T4L | VEMPER | 315/355 | 600/680 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-355/375T4L | VEMPER | 355/375 | 680/710 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-375T4L | VEMPER | 375 | 710 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-P400T4L | VEMPER | 400 | 750 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-400T4L | VEMPER | 400 | 750 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-P500T4L | VEMPER | 500 | 930 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-500T4L | VEMPER | 500 | 930 | 3 фазы 380В 50/60Гц |
VR180-630T4L | VEMPER | 630 | 1200 | 3 фазы 380В 50/60Гц |

