- КПД СТРЕМИТСЯ К 100%;
- БЕЗДЫМНОЕ СГОРАНИЕ ТОПЛИВА;
- МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ;
- ЛЕГКИЙ ВЕС И УДОБНАЯ РУЧКА;
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ;
- КАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ, ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР;
- ШЛАНГ 2 М В КОМПЛЕКТЕ;
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД СДЕЛАНО В РОССИИ
Технические характеристики
| Модеnь | IPG-10 | IPG-15 | IPG-30 | IPG-50 | IPG-70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 10 | 17 | 33 | 53 | 75 | |||
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1600 | |||
| Потребление газа, кг/ч | 0,7 | 1,3-0,72 | 2,5-0,8 | 4-1,7 | 5,6-1,7 | |||
| Параметры электросети, -В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |||
| Давление газа, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
| Система поджига | Пьезоподжиг | Пьезоподжиг | Пьезоподжиг | Пьезоподжиг | Пьезоподжиг | |||
| Длина газового шланга, м | ||||||||
| Длина кабеля питания, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
| Резьба присоединения шланга | G1/4' | G1/4' | G1/4' | G1/4' | G1/4' | |||
| Длина присоединительного штуцера, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 440х290х190 | 440х290х190 | 590х335х220 | 710х415х270 | 810х415х270 | |||
| Габаритные размеры упаковки ДхВхЩ мм | 478х270х220 | 478х270х220 | 615х310х245 | 740х390х300 | 840х390х300 | |||
| Вес нетто, кг | 5,3 | 5,4 | 8,3 | 11,7 | 14,1 | |||
| Вес брутто, кг | 5,9 | 9,1 | 12,5 | 15 | ||||
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,48 | ||||
| Степень защиты внешней оболочки | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | |||
| Класс электрозащиты | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | |||



