Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1
Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
№2,5 | 162 | 140 | 170 | 175 | 150 | 130 | 130 | 209 | 186 | 300 | 463 | 106 | 56 | 24 |
№3.15 | 205 | 215 | 245 | 221 | 189 | 168 | 150 | 254 | 221 | 360 | 570 | 132 | 27 | 54 |
№4 | 175 | 262 | 294 | 276 | 236 | 320 | 285 | 320 | 285 | 400 | 800 | 171 | 459 | 131 |
№5 | 250 | 350 | 390 | 300 | 300 | 200 | 200 | 342 | 342 | 500 | 950 | 250 | 540 | 98 |
№6.3 | 315 | 440 | 500 | 378 | 378 | 300 | 300 | 418 | 418 | 670 | 1040 | 303 | 591 | 219 |
№8 | 400 | 560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 400 | 520 | 520 | 750 | 1340 | 388 | 771 | 151 |
№10 | 600 | 700 | 745 | 610 | 610 | 600 | 600 | 660 | 660 | 1035 | 1530 | 408 | 325 | 225 |
№12,5 | 750 | 875 | 925 | 875 | 875 | 750 | 750 | 925 | 925 | 1340 | 1800 | 540 | 376 | 424 |
Типоразмер вентилятора | L3, мм | L4, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм | f2, мм | h, мм | n отв., шт | n1отв., шт | n2отв., шт | n3отв., шт | n4отв., шт |
№2,5 | 122 | 80 | 220 | 9 | 9 | 12 | 65 | 65 | 183 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
№3,15 | 188 | 80 | 256 | 10 | 10 | 12 | 168 | 150 | 243 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 |
№4 | - | - | 415 | 9 | 9 | 12 | 110 | 95 | 243 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 |
№5 | - | - | 390 | 13 | 13 | 14 | 100 | 100 | 333 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 |
№6,3 | - | - | 502 | 15 | 15 | 16 | 100 | 100 | 401 | 8 | 16 | 3 | 3 | 4 |
№8 | - | - | 730 | 15 | 15 | 16 | 100 | 100 | 500 | 12 | 20 | 4 | 4 | 4 |
№10 | 550 | - | 1040 | 13 | 13 | 18 | 100 | 100 | 615 | 16 | 28 | 6 | 6 | 6 |
№12,5 | 700 | - | 900 | 13 | 10 | 20 | 125 | 125 | 765 | 16 | 28 | 6 | 6 | 6 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№2,5 | 467 | 190 | 483 | 183 | 412 | 175 | 625 | 325 | 405 | 222 | 577 | 277 |
№3,15 | 595 | 247 | 603 | 243 | 530 | 230 | 782 | 418 | 525 | 283 | 712 | 348 |
№4 | 610 | 256 | 643 | 243 | 542 | 242 | 820 | 422 | 528 | 285 | 755 | 355 |
№5 | 773 | 332 | 833 | 333 | 700 | 715 | 1047 | 547 | 700 | 367 | 940 | 440 |
№6,3 | 978 | 422 | 1071 | 401 | 887 | 402 | 1346 | 676 | 865 | 465 | 1225 | 555 |
№8 | 1201 | 523 | 1250 | 500 | 1108 | 494 | 1583 | 833 | 1083 | 583 | 1427 | 677 |
№10 | 1665 | 710 | 1650 | 615 | 1519 | 660 | 2145 | 1110 | 1424 | 810 | 1990 | 955 |
№12,5 | 2141 | 903 | 2105 | 765 | 1951 | 831 | 2756 | 1416 | 1813 | 1048 | 2577 | 1237 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№2,5 | 531 | 206 | 537 | 237 | 405 | 183 | 490 | 191 | 531 | 325 | 475 | 175 |
№3,15 | 683 | 265 | 663 | 200 | 526 | 243 | 612 | 248 | 683 | 418 | 594 | 230 |
№4 | 693 | 271 | 700 | 300 | 528 | 243 | 656 | 256 | 693 | 422 | 642 | 242 |
№5 | 896 | 350 | 885 | 385 | 700 | 333 | 832 | 332 | 896 | 350 | 815 | 315 |
№6,3 | 1120 | 444 | 1155 | 485 | 866 | 401 | 1092 | 422 | 1119 | 676 | 1072 | 402 |
№8 | 1387 | 554 | 1364 | 614 | 1084 | 500 | 1273 | 523 | 1386 | 833 | 1244 | 494 |
№10 | 1870 | 760 | 1894 | 859 | 1425 | 615 | 1744 | 709 | 1870 | 1110 | 1695 | 660 |
№12,5 | 2392 | 976 | 2460 | 1120 | 1813 | 1048 | 2243 | 903 | 2392 | 1416 | 2171 | 831 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5
Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
№5 | 250 | 350 | 390 | 300 | 300 | 200 | 200 | 342 | 342 | 500 | 995 | 250 | 209 | 201 |
№6.3 | 315 | 440 | 500 | 378 | 378 | 300 | 300 | 418 | 418 | 670 | 1100 | 303 | 176 | 176 |
№8 | 400 | 560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 400 | 520 | 520 | 750 | 1252 | 388 | 324 | 176 |
Типоразмер вентилятора | L3, мм | L4, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм | f2, мм | h, мм | n отв., шт | n1отв., шт | n2отв., шт | n3отв., шт | n4отв., шт |
№5 | 570 | - | 698 | 13 | 13 | 16 | 100 | 100 | 333 | 8 | 12 | 2 | 2 | 6 |
№6,3 | 662 | - | 825 | 15 | 15 | 14 | 100 | 100 | 401 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 |
№8 | 834 | - | 942 | 15 | 15 | 14 | 100 | 100 | 500 | 12 | 20 | 4 | 4 | 6 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№5 | 1237 | 440 | 833 | 333 | 1182 | 385 | 1047 | 547 | 1165 | 367 | 940 | 440 |
№6,3 | 1411 | 555 | 1071 | 401 | 1341 | 485 | 1346 | 676 | 1320 | 465 | 1225 | 555 |
№8 | 1896 | 678 | 1250 | 500 | 1832 | 614 | 1583 | 833 | 1802 | 584 | 1427 | 677 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№5 | - | - | - | - | 1130 | 333 | 832 | 332 | 1344 | 547 | 815 | 315 |
№6,3 | - | - | - | - | 1257 | 401 | 1092 | 422 | 1532 | 676 | 1072 | 402 |
№8 | - | - | - | - | 1718 | 500 | 1273 | 523 | 2050 | 832 | 1244 | 494 |