Вентиляторы радиальные ВР 80-75

Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления одностороннего всасывания производятся по ТУ 4861-001-85589750.
Заказать товар
Вентилятор серии ВР 80-75 выполняется в виде моноблочной конструкции. На металлической сварной раме установлен спиралевидный корпус «улитка» с двумя патрубками, на фланцах которых предусмотрены отверстия для монтажа оборудования к воздуховодам вентиляционной сети. Корпус имеет возможность углового поворота вокруг рамы, кратный 45°, что позволяет выставить выходной патрубок под нужным углом к горизонту. Внутри корпуса находится рабочее лопастное колесо (крыльчатка) с двенадцатью отогнутыми в противоположную вращению сторону лопатками. По направлению его вращения различают правые и левые радиальные вентиляторы. Для крепления рамы к основанию в ее нижней опорной части имеются отверстия под анкерное крепление (при монтаже рекомендуется использовать дополнительные пружинные виброопоры).
Радиальный вентилятор низкого давления ВР 80-75 подлежит эксплуатации в составе канальных и бесканальных систем вентиляции. Могут подключаться к системе воздуховодов, либо устанавливаться на крыше или стенах здания. Рабочая среда – воздух с концентрацией мелкодисперсной пыли и взвешенных частиц до 100 мг/м.куб. Допустимая температура воздуха - до +80°С. В рабочей среде не должны присутствовать липкие, взрывоопасные и волокнистые включения.
Вентилятор ВР 80-75 низкого давления, изготавливается по двум конструктивным схемам: прямое соединение рабочего колеса с приводом; соединение рабочего колеса с приводом посредством ременной передачи.
8075_cx1_01.jpg8075_cx5_01.jpg

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-1

Типоразмер вентилятора А, мм D, мм D1, мм F1, мм F2, мм F5, мм F6, мм H, мм Lmax, мм L, мм
2,5 162 257 290 175 175 197 197 320 521 165
3,15 205 318 353 221 221 243 243 410 604 188
3,55 230 360 388 248 248 282 282 453 694 202
4 260 405 440 280 280 312 312 520 763 218
5 324 502 537 350 350 382 382 650 845 253
6,3 410 633 668 441 441 472 472 720 1002 299
7,1 462 715 752 496 496 532 532 805 1150 332
8 520 803 850 560 560 592 592 905 1300 388
10 650 1000 1040 700 700 754 754 1212 1534 452
12,5 813 1250 1310 875 875 906 906 1350 1826 -

 

Типоразмер вентилятора L1, мм L2, мм L3, мм S, мм d, мм d1, мм d2, мм h, мм nотв., шт n1отв., шт n4отв., шт
2,5 265 32 - 220 8 8 12 198 8 4 4
3,15 316 84 - 220 8 8 12 238 8 4 4
3,55 409 61 - 290 10 10 12 260 8 4 4
4 386 114 - 290 10 10 12 291 8 4 4
5 376 104 - 410 10 10 15 340 8 4 4
6,3 395 125 - 460 10 10 14 420 8 4 4
7,1 510 210 - 530 10 10 15 476 8 4 4
8 465 135 - 606 12 10 14 533 16 4 4
10 240 382 240 796 12 10 18 646 16 4 6
12,5 407 268 407 1260 14 10 14 800 16 4 6

 

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-1

Типоразмер вентилятора ПР0°/ЛЕВ0° ПР45°/ЛЕВ45° ПР90°/ЛЕВ90°
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
2,5 458 189 518 198 410 174 650 330 419 221 590 270
3,15 575 240 648 238 516 219 815 405 517 279 746 336
3,55 655 270   261 583 248   456 574 314   385
4 732 302 811 291 656 279 1029 509 644 353 950 430
5 906 377 990 340 818 347 1264 614 779 439 1179 529
6,3 1138 478 1140 420 1037 438 1483 763 976 556 1380 660
7,1 1279 538 1281 476 1164 494 1665 860 1101 626 1546 741
8 1436 606 1438 533 1309 555 1868 963 1273 704 1735 830
10 1774 744 1858 646 1617 679 2396 1184 1519 873 242 1030
12,5 2204 924 2150 800 2015 842 2820 1470 1890 1090 2630 1280

 

Типоразмер вентилятора ПР135°/ЛЕВ135° ПР270°/ЛЕВ270° ПР315°/ЛЕВ315°
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
2,5 535 205 556 236 419 198 510 190 536 331 495 175
3,15 665 259 708 298 517 238 650 240 664 405 630 220
3,55 748 292   335 574 261   270 748 456   248
4 826 328 898 378 644 291 823 304 838 509 799 279
5 1023 410 1121 471 780 340 1028 377 1023 613 998 348
6,3 1279 516 1315 595 976 420 1198 478 1280 763 1159 439
7,1 1442 582 1475 670 1101 476 1343 538 1442 860 1299 494
8 1618 655 1659 754 1238 533 1510 605 1618 963 1460 555
10 1993 809 2151 939 1520 646 1956 744 1994 1184 1891 679
12,5 2478 1007 2523 1173 1890 800 2275 925 2478 1470 2192 842

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-5

Типоразмер вентилятора А, мм D, мм D1, мм F1, мм F2, мм F5, мм F6, мм H, мм Lmax, мм L, мм L1, мм L2, мм L3, мм
6,3 410 633 668 441 441 472 472 720 1202 299 229 229 602
8 520 803 850 560 560 592 592 907 1322 388 161 161 239
10 650 1000 1040 700 700 754 754 1237 1455 452 223 223 345
12,5 813 1250 1310 875 875 906 906 1375 1745 546 294 294 505

 

Типоразмер вентилятора L4, мм L5, мм S, мм S1, мм S2, мм d, мм d1, мм d4, мм h, мм nотв., шт n1отв., шт n4отв., шт
6,3 - - 977 460 206 10 10 14 420 8 4 6
8 591 591 1082 1082 754 12 10 14 533 16 4 8
10 726 318 1237 1237 828 12 10 16 646 16 4 10
12,5 322 825 1412 1412 920 14 10 16 800 16 4 10

 

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-5

Типоразмер вентилятора ПР0°/ЛЕВ0° ПР45°/ЛЕВ45° ПР90°/ЛЕВ90°
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
6,3 1512 660 1140 420 1446 595 1483 763 1407 556 1380 660
8 1856 830 1440 533 1780 754 1870 963 1730 704 1737 830
10 2374 1030 1883 646 2283 939 2421 1184 2218 874 2267 1030
12,5 2960 1280 2175 800 2850 1173 2845 1470 2768 1090 2653 1280

 

Типоразмер вентилятора ПР270°/ЛЕВ270° ПР315°/ЛЕВ315° ПР0°/ЛЕВ0°/СПЕЦ.
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
6,3 1271 420 1198 478 1614 763 1159 439 1328 477 1140 420
8 1559 533 1512 605 1989 963 1463 556 1632 606 1440 533
10 1990 646 1982 745 2528 1184 1917 680 2088 745 1883 646
12,5 2478 800 2300 925 2148 1470 2218 843 2604 925 2175 800

 

Типоразмер вентилятора ПР45°/ЛЕВ45°/СПЕЦ. ПР90°/ЛЕВ90°/СПЕЦ. ПР135°/ЛЕВ135°/СПЕЦ.
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
6,3 1288 437 1483 763 1271 420 1380 660 1614 763 1315 595
8 1582 556 1870 963 1559 533 1737 830 1989 963 1661 754
10 2024 680 2421 1184 1990 646 2267 1030 2528 1184 2176 939
12,5 2520 842 2845 1470 2478 800 2653 1280 3148 1470 2548 1173

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-3

Типоразмер вентилятора А D D1 F1 F2 F5 F6 H LMF Lmax L L1
8 (132 габ) 520 803 850 560 560 592 592 907 897 1900 388 259
10 (180габ.) 650 1000 1040 700 700 754 754 1042 962 2170 452 335
10 (200габ.) 650 1000 1040 700 700 754 754 1042 962 2384 452 335
8 (200габ.) 520 803 850 560 560 592 592 907 871 2100 452 335
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку