-Напряжение: Однофазные - 220В; Трехфазные - 380В
-Класс изоляции корпуса: IP54
-Рабочий диапазон температур: -40°С + 40°С
-Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКП:
-Канальные вентиляторы в металлическом корпусе, из оцинкованной стали
-Легкий доступ к сервисной панели прямоугольного канального вентилятора
-Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
-Регулирование скорости: трансформаторные регуляторы, частотные преобразователи
-Гарантия: 24 месяца
Условия эксплуатации:
Канальные вентиляторы ВК бесшумные общего назначения рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 по второй категории размещения оборудования.
Температурный диапазон рабочей среды – от -40С до +60С.
Максимальная запыленность перемещаемого воздуха – 100 мг/м.куб.
Защита оборудования от пыли и влаги – IP44.
ВКП 50-25
ВКП 50-30
ВКП 60-30
ВКП 60-35
ВКП 70-40
ВКП 80-50
ВКП 100-50
Технические характеристики
1. ВКП 40-20-4Е - ВКП 50-25-6D
Характеристика | 40-20-4Е | 40-20-4D | 50-25-4E | 50-25-4D | 50-25-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 330 | 330 | 510 | 490 | 300 |
Ток, А | 1.52 | 0.63 | 2.3 | 0.82 | 0.81 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 1250 | 1200 | 1600 | 1800 | 1500 |
Частота вращения об/мин | 1280 | 1270 | 1320 | 1300 | 930 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 50 | 60 | 40 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 54 | 52 | 56 | 55 | 44 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 6 | - | 8 | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||||
Масса, кг | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
Электрическая схема подключения | А | В | А | В | В |
2. ВКП 50-30-4Е - ВКП 50-30-6D
Характеристика | 50-30-4Е | 50-30-4D | 50-30-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 900 | 870 | 320 |
Ток, А | 4,1 | 1,8 | 0,77 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 2500 | 2450 | 1590 |
Частота вращения об/мин | 1330 | 1400 | 910 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 55 | 55 | 55 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 59 | 57 | 51 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 16 | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||
Масса, кг | 21 | 29 | 25 |
Электрическая схема подключения | А | В | В |
3. ВКП 60-30-4Е - ВКП 60-30-6D
Характеристика | 60-30-4Е | 60-30-4D | 60-30-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 1600 | 1700 | 450 |
Ток, А | 7,3 | 3,2 | 0,85 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 2700 | 3500 | 2470 |
Частота вращения об/мин | 1360 | 1360 | 900 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 40 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 62 | 58 | 50 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 25 | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||
Масса, кг | 28 | 32 | 32 |
Электрическая схема подключения | А | В | В |
4. ВКП 60-35-4D - ВКП 60-35-6D
Характеристика | 60-35-4D | 60-35-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 | 780 |
Ток, А | 4,0 | 1,5 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 4200 | 3500 |
Частота вращения об/мин | 1360 | 840 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 45 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 60 | 53 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |
Масса, кг | 38 | 34 |
Электрическая схема подключения | В | В |
5. ВКП 70-40-4D - ВКП 100-50-6D
Характеристика | 70-40-4D | 70-40-6D | 80-50-4D | 80-50-6D | 100-50-6D | |
Напряжение, В/ частота, Гц | -400/50 | -400/50 | -400/50 | -400/50 | -400/50 | |
Фазность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 3500 | 1150 | 4800 | 2800 | 3500 | |
Ток, А | 5,9 | 2,3 | 8,0 | 4,85 | 6,0 | |
Мах расход воздуха, м3/ч | 5600 | 4500 | 6500 | 6900 | 8200 | |
Частота вращения об/мин | 1340 | 810 | 1400 | 870 | 930 | |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 65 | 56 | 68 | 60 | 62 | |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
Ёмкость конденсатора, мкФ | - | - | - | - | - | |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||||
Масса, кг | 50 | 50 | 80 | 80 | 85 | |
Электрическая схема подключения | А | В | В | В | В |