Редукторы рассчитаны на длительную работу до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положениях.
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ РЕДУКТОРЫ NMRV, NRV
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ РЕДУКТОРЫ DRV
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ РЕДУКТОРЫ DRV
Технические характеристики
Мощность, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин | Крутящий момент на выходном валу Тном, Нхм | Передаточное число, U | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис-фактор, Sfном | Типоразмер редуктора | Обороты электродвигателя n вх, об/мин |
0,06 | 186,7 | 2,6 | 7,5 | 683 | 6,9 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 186,7 | 2,6 | 7,5 | 503 | 4,2 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 140,0 | 3,4 | 10 | 752 | 5,4 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 140,0 | 3,4 | 10 | 553 | 3,5 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 93,3 | 4,7 | 15 | 861 | 3,8 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 93,3 | 4,9 | 15 | 633 | 2,5 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 70,0 | 6 | 20 | 948 | 3,0 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 70,0 | 6,2 | 20 | 697 | 2,0 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 56,0 | 7 | 25 | 1021 | 3,0 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 56,0 | 7,5 | 25 | 751 | 1,8 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 46,7 | 8 | 30 | 1085 | 2,5 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 46,7 | 8,3 | 30 | 798 | 1,6 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 35,0 | 9,7 | 40 | 1194 | 1,9 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 35,0 | 10 | 40 | 878 | 1,3 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 28,0 | 11,3 | 50 | 1286 | 1,5 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 28,0 | 12 | 50 | 946 | 0,9 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 23,3 | 12,5 | 60 | 1367 | 1,3 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 23,3 | 14 | 60 | 1006 | 0,7 | NMRV 025 | 1400 |
0,06 | 17,5 | 12,5 | 80 | 1504 | 0,9 | NMRV 030 | 1400 |
0,06 | 14,0 | 25 | 100 | 1620 | 1,3 | DRV 025/030 | 1400 |
0,06 | 9,3 | 33 | 150 | 1830 | 0,9 | DRV 025/030 | 1400 |
0,06 | 7,0 | 41 | 200 | 1830 | 0,7 | DRV 025/030 | 1400 |
0,06 | 5,6 | 45 | 250 | 1830 | 0,8 | DRV 025/030 | 1400 |
0,06 | 4,7 | 55 | 300 | 3490 | 1,3 | DRV 030/040 | 1400 |
0,06 | 4,7 | 56 | 300 | 3490 | 1,2 | DRV 025/040 | 1400 |
0,06 | 3,5 | 67 | 400 | 3490 | 0,9 | DRV 030/040 | 1400 |
0,06 | 3,5 | 69 | 400 | 3490 | 0,9 | DRV 025/040 | 1400 |
0,06 | 2,8 | 88 | 500 | 3490 | 0,6 | DRV 030/040 | 1400 |
0,06 | 2,8 | 94 | 500 | 3490 | 0,7 | DRV 025/040 | 1400 |
0,06 | 2,3 | 95 | 600 | 3490 | 0,7 | DRV 030/040 | 1400 |
0,06 | 2,3 | 100 | 600 | 3490 | 0,6 | DRV 025/040 | 1400 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Рекомендуемые товары
Посмотреть все товары